
松原市位于吉林省北部,处于松花江平原上,海拔约150米,距离省会长春约150公里。松原市辖1区、3县、1市,一共有78个乡镇 小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、乡镇人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 前郭县 | 前郭尔罗斯镇 | 90678 | 624 |
2 | 宁江区 | 大洼镇 | 54061 | -353 |
3 | 扶余市 | 陶赖昭镇 | 50694 | -414 |
4 | 扶余市 | 长春岭镇 | 49307 | -656 |
5 | 扶余市 | 肖家乡 | 48748 | -777 |
6 | 扶余市 | 得胜镇 | 48399 | 5199 |
7 | 长岭县 | 长岭镇 | 45864 | -53235 |
8 | 扶余市 | 三骏锡伯族乡 | 45738 | -155 |
9 | 长岭县 | 新安镇 | 43785 | -51 |
10 | 扶余市 | 三井子镇 | 42873 | 4 |
11 | 扶余市 | 弓棚子镇 | 42095 | -252 |
12 | 扶余市 | 五家站镇 | 41783 | -1058 |
13 | 长岭县 | 太平川镇 | 40041 | -72 |
14 | 扶余市 | 三岔河镇 | 38432 | 33 |
15 | 前郭县 | 长山镇 | 38201 | -4848 |
16 | 长岭县 | 前七号镇 | 37901 | -84 |
17 | 扶余市 | 蔡家沟镇 | 37626 | -458 |
18 | 扶余市 | 增盛镇 | 36897 | -145 |
19 | 长岭县 | 三青山镇 | 36750 | 734 |
20 | 长岭县 | 流水镇 | 36420 | -206 |
21 | 扶余市 | 新万发镇 | 35088 | -442 |
22 | 长岭县 | 巨宝山镇 | 34976 | 155 |
23 | 长岭县 | 大兴镇 | 34816 | -154 |
24 | 宁江区 | 新城乡 | 33191 | -237 |
25 | 前郭县 | 查干湖镇 | 30672 | 4383 |
26 | 前郭县 | 八郎镇 | 30192 | 465 |
27 | 经开区 | 兴原乡 | 30026 | -364 |
28 | 扶余市 | 永平乡 | 28880 | -270 |
29 | 前郭县 | 平凤乡 | 28855 | -14 |
30 | 前郭县 | 王府站镇 | 28189 | -463 |
31 | 长岭县 | 太平山镇 | 27483 | -213 |
32 | 前郭县 | 乌兰图嘎镇 | 27376 | -596 |
33 | 乾安县 | 所字镇 | 26462 | -277 |
34 | 扶余市 | 新站乡 | 26180 | 80 |
35 | 宁江区 | 伯都乡 | 26110 | -229 |
36 | 扶余市 | 大林子镇 | 26006 | -5 |
37 | 乾安县 | 大布苏镇 | 25947 | -754 |
38 | 扶余市 | 更新乡 | 25881 | 68 |
39 | 宁江区 | 哈达山镇 | 25440 | -3681 |
40 | 宁江区 | 毛都站镇 | 24503 | 1042 |
41 | 前郭县 | 吉拉吐乡 | 24404 | 9002 |
42 | 乾安县 | 安字镇 | 23695 | 1228 |
43 | 长岭县 | 三县堡乡 | 22247 | 234 |
44 | 宁江区 | 善友镇 | 22045 | -26 |
45 | 长岭县 | 北正镇 | 21829 | -9 |
46 | 乾安县 | 让字镇 | 21550 | -6019 |
47 | 前郭县 | 白依拉嘎乡 | 21451 | 506 |
48 | 前郭县 | 哈拉毛都镇 | 21360 | -2500 |
49 | 前郭县 | 海渤日戈镇 | 21184 | -3751 |
50 | 前郭县 | 查干花镇 | 20455 | -1320 |
51 | 乾安县 | 赞字乡 | 20425 | -1348 |
52 | 长岭县 | 前进乡 | 20269 | -955 |
53 | 前郭县 | 乌兰塔拉乡 | 20191 | -50 |
54 | 长岭县 | 永久镇 | 20076 | 3614 |
55 | 前郭县 | 长龙乡 | 20026 | 939 |
56 | 长岭县 | 光明乡 | 19959 | -621 |
57 | 前郭县 | 洪泉乡 | 19691 | -178 |
58 | 前郭县 | 额如乡 | 18951 | -83 |
59 | 长岭县 | 集体乡 | 18655 | 44 |
60 | 长岭县 | 腰坨子乡 | 18440 | 56 |
61 | 乾安县 | 道字乡 | 18195 | 893 |
62 | 乾安县 | 余字乡 | 17852 | -252 |
63 | 乾安县 | 水字镇 | 17713 | -197 |
64 | 长岭县 | 利发盛镇 | 17504 | 426 |
65 | 扶余市 | 新源镇 | 17379 | 40 |
66 | 乾安县 | 乾安镇 | 17067 | -61057 |
67 | 前郭县 | 浩特芒哈乡 | 16487 | -60 |
68 | 长岭县 | 东岭乡 | 15801 | -174 |
69 | 乾安县 | 严字乡 | 15727 | -143 |
70 | 长岭县 | 三团乡 | 15060 | 47 |
71 | 前郭县 | 乌兰敖都乡 | 14454 | 2696 |
72 | 前郭县 | 套浩太乡 | 14148 | -87 |
73 | 前郭县 | 宝甸乡 | 13934 | -266 |
74 | 长岭县 | 八十八乡 | 13755 | -56 |
75 | 前郭县 | 东三家子乡 | 13391 | -638 |
76 | 长岭县 | 海青乡 | 12907 | 3 |
77 | 前郭县 | 达里巴乡 | 11276 | 456 |
78 | 长岭县 | 三十号乡 | 10296 | -25 |
3年来,52个乡镇人口减少,26个乡镇人口增加。长岭县长岭镇因为分设街道办减少了5.3万人。乾安县迁安镇因为分设街道办减少了6万人。除了这两个城关镇,其余76个乡镇一共减少了近0.5万人,这是3年的累计结果,每年减少的人数相比217万的松原市乡镇人口来说可以忽略。
目前,前郭尔罗斯县的前郭尔罗斯镇为第一大镇,有9万人。宁江区大洼镇以5.5万人跻身第二,这个镇距离市区很近。扶余市陶赖昭镇以5.1万人位居前三,该镇在松花江畔,有高速公路出入口。
更多数据请参考下附图(表)。

二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 前郭县 | 前郭尔罗斯镇 | 2174 | 0.7 |
2 | 经开区 | 兴原乡 | 262 | 5.7 |
3 | 宁江区 | 新城乡 | 230 | 6.5 |
4 | 扶余市 | 三岔河镇 | 215 | 7.0 |
5 | 宁江区 | 善友镇 | 208 | 7.2 |
6 | 扶余市 | 新源镇 | 207 | 7.2 |
7 | 扶余市 | 三骏锡伯族乡 | 200 | 7.5 |
8 | 扶余市 | 肖家乡 | 197 | 7.6 |
9 | 扶余市 | 蔡家沟镇 | 187 | 8.0 |
10 | 扶余市 | 五家站镇 | 186 | 8.1 |
11 | 扶余市 | 长春岭镇 | 181 | 8.3 |
12 | 前郭县 | 吉拉吐乡 | 176 | 8.5 |
13 | 长岭县 | 巨宝山镇 | 175 | 8.5 |
14 | 扶余市 | 大林子镇 | 173 | 8.6 |
15 | 宁江区 | 毛都站镇 | 172 | 8.7 |
16 | 扶余市 | 陶赖昭镇 | 170 | 8.8 |
17 | 长岭县 | 永久镇 | 168 | 8.9 |
18 | 前郭县 | 哈拉毛都镇 | 166 | 9.1 |
19 | 扶余市 | 得胜镇 | 166 | 9.1 |
20 | 长岭县 | 三青山镇 | 165 | 9.1 |
21 | 长岭县 | 集体乡 | 160 | 9.4 |
22 | 扶余市 | 永平乡 | 158 | 9.5 |
23 | 前郭县 | 长山镇 | 158 | 9.5 |
24 | 长岭县 | 前进乡 | 158 | 9.5 |
25 | 扶余市 | 弓棚子镇 | 157 | 9.6 |
26 | 长岭县 | 太平山镇 | 157 | 9.6 |
27 | 扶余市 | 三井子镇 | 155 | 9.7 |
28 | 长岭县 | 三县堡乡 | 153 | 9.8 |
29 | 扶余市 | 新万发镇 | 151 | 9.9 |
30 | 扶余市 | 更新乡 | 143 | 10.5 |
31 | 前郭县 | 平凤乡 | 143 | 10.5 |
32 | 长岭县 | 利发盛镇 | 136 | 11.0 |
33 | 长岭县 | 流水镇 | 131 | 11.4 |
34 | 宁江区 | 大洼镇 | 128 | 11.7 |
35 | 扶余市 | 新站乡 | 128 | 11.7 |
36 | 前郭县 | 白依拉嘎乡 | 126 | 11.9 |
37 | 长岭县 | 新安镇 | 126 | 11.9 |
38 | 长岭县 | 海青乡 | 125 | 12.0 |
39 | 长岭县 | 东岭乡 | 124 | 12.1 |
40 | 扶余市 | 增盛镇 | 122 | 12.3 |
41 | 前郭县 | 八郎镇 | 118 | 12.7 |
42 | 长岭县 | 光明乡 | 116 | 12.9 |
43 | 乾安县 | 乾安镇 | 109 | 13.8 |
44 | 长岭县 | 前七号镇 | 108 | 13.9 |
45 | 前郭县 | 达里巴乡 | 107 | 14.0 |
46 | 前郭县 | 额如乡 | 104 | 14.5 |
47 | 前郭县 | 宝甸乡 | 96 | 15.6 |
48 | 前郭县 | 长龙乡 | 95 | 15.8 |
49 | 长岭县 | 长岭镇 | 94 | 16.0 |
50 | 宁江区 | 伯都乡 | 92 | 16.2 |
51 | 前郭县 | 套浩太乡 | 91 | 16.4 |
52 | 宁江区 | 哈达山镇 | 91 | 16.4 |
53 | 长岭县 | 太平川镇 | 90 | 16.6 |
54 | 前郭县 | 王府站镇 | 89 | 16.9 |
55 | 乾安县 | 赞字乡 | 86 | 17.5 |
56 | 前郭县 | 洪泉乡 | 84 | 17.8 |
57 | 长岭县 | 腰坨子乡 | 83 | 18.0 |
58 | 长岭县 | 大兴镇 | 79 | 19.1 |
59 | 前郭县 | 查干湖镇 | 76 | 19.7 |
60 | 前郭县 | 浩特芒哈乡 | 75 | 20.1 |
61 | 前郭县 | 乌兰图嘎镇 | 70 | 21.4 |
62 | 乾安县 | 让字镇 | 70 | 21.4 |
63 | 乾安县 | 水字镇 | 65 | 23.0 |
64 | 前郭县 | 乌兰塔拉乡 | 64 | 23.4 |
65 | 乾安县 | 所字镇 | 62 | 24.3 |
66 | 乾安县 | 大布苏镇 | 61 | 24.4 |
67 | 乾安县 | 安字镇 | 58 | 25.9 |
68 | 乾安县 | 严字乡 | 58 | 26.1 |
69 | 长岭县 | 北正镇 | 54 | 28.0 |
70 | 乾安县 | 道字乡 | 53 | 28.2 |
71 | 前郭县 | 东三家子乡 | 52 | 28.8 |
72 | 长岭县 | 八十八乡 | 49 | 30.5 |
73 | 长岭县 | 三十号乡 | 46 | 32.6 |
74 | 乾安县 | 余字乡 | 46 | 32.7 |
75 | 前郭县 | 查干花镇 | 46 | 32.8 |
76 | 前郭县 | 乌兰敖都乡 | 46 | 32.8 |
77 | 长岭县 | 三团乡 | 43 | 35.1 |
78 | 前郭县 | 海渤日戈镇 | 40 | 37.2 |
人口密度列:前郭尔罗斯镇人口最为密集,高达2174人每平方公里,因为该镇已经属于松原市区一部分。其他乡镇“容积率”都不高。经开区兴原乡以262人每平方公里排在第二,宁江区新城乡230人每平方公里跻身前三。扶余市最密集的乡镇为三岔河镇,达到215人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 经开区 | 兴原乡 | 112 | 24 | 100 |
2 | 长岭县 | 太平川镇 | 54 | 7 | 67 |
3 | 扶余市 | 弓棚子镇 | 46 | 2 | 58 |
4 | 扶余市 | 蔡家沟镇 | 34 | 2 | 49 |
5 | 前郭县 | 白依拉嘎乡 | 33 | 10 | 46 |
6 | 长岭县 | 长岭镇 | 26 | 16 | 97 |
7 | 前郭县 | 长山镇 | 23 | 4 | 85 |
8 | 宁江区 | 新城乡 | 21 | 8 | 62 |
9 | 乾安县 | 赞字乡 | 19 | 4 | 96 |
10 | 前郭县 | 乌兰图嘎镇 | 18 | 2 | 56 |
11 | 扶余市 | 陶赖昭镇 | 17 | 4 | 81 |
12 | 前郭县 | 哈拉毛都镇 | 16 | 1 | 73 |
13 | 乾安县 | 大布苏镇 | 16 | 0 | 77 |
14 | 长岭县 | 前七号镇 | 13 | 1 | 50 |
15 | 扶余市 | 三岔河镇 | 12 | 0 | 78 |
16 | 乾安县 | 让字镇 | 11 | 2 | 72 |
17 | 扶余市 | 新源镇 | 10 | 3 | 6 |
18 | 扶余市 | 新站乡 | 10 | 2 | 37 |
19 | 乾安县 | 水字镇 | 10 | 0 | 49 |
20 | 乾安县 | 安字镇 | 10 | 2 | 71 |
21 | 前郭县 | 八郎镇 | 9 | 8 | 74 |
22 | 宁江区 | 伯都乡 | 9 | 0 | 92 |
23 | 宁江区 | 毛都站镇 | 8 | 1 | 41 |
24 | 宁江区 | 大洼镇 | 8 | 1 | 116 |
25 | 前郭县 | 套浩太乡 | 8 | 0 | 36 |
26 | 前郭县 | 前郭尔罗斯镇 | 7 | 0 | 292 |
27 | 扶余市 | 三井子镇 | 7 | 5 | 44 |
28 | 扶余市 | 长春岭镇 | 6 | 0 | 70 |
29 | 扶余市 | 永平乡 | 6 | 1 | 24 |
30 | 前郭县 | 平凤乡 | 6 | 3 | 55 |
31 | 前郭县 | 查干湖镇 | 6 | 0 | 69 |
32 | 长岭县 | 新安镇 | 5 | 1 | 59 |
33 | 前郭县 | 达里巴乡 | 5 | 3 | 17 |
34 | 乾安县 | 严字乡 | 5 | 0 | 32 |
35 | 前郭县 | 查干花镇 | 5 | 1 | 52 |
36 | 宁江区 | 善友镇 | 4 | 1 | 55 |
37 | 扶余市 | 增盛镇 | 4 | 0 | 30 |
38 | 乾安县 | 乾安镇 | 4 | 2 | 50 |
39 | 长岭县 | 北正镇 | 4 | 4 | 47 |
40 | 长岭县 | 巨宝山镇 | 3 | 0 | 26 |
41 | 扶余市 | 得胜镇 | 3 | 0 | 19 |
42 | 长岭县 | 太平山镇 | 3 | 0 | 93 |
43 | 扶余市 | 新万发镇 | 3 | 0 | 66 |
44 | 前郭县 | 浩特芒哈乡 | 3 | 1 | 46 |
45 | 扶余市 | 三骏锡伯族乡 | 2 | 0 | 43 |
46 | 扶余市 | 肖家乡 | 2 | 0 | 84 |
47 | 长岭县 | 永久镇 | 2 | 1 | 59 |
48 | 长岭县 | 三青山镇 | 2 | 1 | 58 |
49 | 长岭县 | 三县堡乡 | 2 | 0 | 71 |
50 | 长岭县 | 流水镇 | 2 | 1 | 92 |
51 | 长岭县 | 东岭乡 | 2 | 1 | 35 |
52 | 前郭县 | 额如乡 | 2 | 1 | 57 |
53 | 前郭县 | 长龙乡 | 2 | 0 | 67 |
54 | 长岭县 | 大兴镇 | 2 | 1 | 87 |
55 | 前郭县 | 东三家子乡 | 2 | 0 | 18 |
56 | 前郭县 | 吉拉吐乡 | 1 | 1 | 68 |
57 | 扶余市 | 大林子镇 | 1 | 1 | 40 |
58 | 扶余市 | 更新乡 | 1 | 1 | 14 |
59 | 前郭县 | 王府站镇 | 1 | 1 | 88 |
60 | 乾安县 | 道字乡 | 1 | 0 | 60 |
61 | 扶余市 | 五家站镇 | 0 | 0 | 52 |
62 | 长岭县 | 集体乡 | 0 | 0 | 40 |
63 | 长岭县 | 前进乡 | 0 | 0 | 75 |
64 | 长岭县 | 利发盛镇 | 0 | 0 | 44 |
65 | 长岭县 | 海青乡 | 0 | 0 | 24 |
66 | 长岭县 | 光明乡 | 0 | 0 | 27 |
67 | 前郭县 | 宝甸乡 | 0 | 0 | 8 |
68 | 宁江区 | 哈达山镇 | 0 | 0 | 56 |
69 | 前郭县 | 洪泉乡 | 0 | 0 | 20 |
70 | 长岭县 | 腰坨子乡 | 0 | 0 | 31 |
71 | 前郭县 | 乌兰塔拉乡 | 0 | 0 | 20 |
72 | 乾安县 | 所字镇 | 0 | 0 | 91 |
73 | 长岭县 | 八十八乡 | 0 | 0 | 66 |
74 | 长岭县 | 三十号乡 | 0 | 0 | 23 |
75 | 乾安县 | 余字乡 | 0 | 0 | 61 |
76 | 前郭县 | 乌兰敖都乡 | 0 | 0 | 9 |
77 | 长岭县 | 三团乡 | 0 | 0 | 30 |
78 | 前郭县 | 海渤日戈镇 | 0 | 0 | 87 |
经开区兴原乡、长岭县大平川镇、扶余市弓棚子镇的工业企业最多,后两个乡镇主要是小企业多。上规模大工业企业方面,兴原乡、长岭镇、前郭尔罗斯县白依拉嘎乡、宁江区新城乡排名靠前。近3年,长岭镇、扶余市新源镇工业发展较快,大平川镇、弓棚子镇的大企业数量有所减少。
